Supplement Facts |
Serving Size: 1 Capsule |
Serving Per Container: 90 |
| Amount Per Serving | %Daily Value |
Niacin (as Niacinamide) | 12 mg | 75% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 43 mcg | 78% |
Chromium (as Chromium polynicotinate) | 60 mcg | 171% |
Green Coffee (Coffea robusta, seed) extract Std. for 45% Chlorogenic Acid, 10% 5-Caffeoylquinic Acid | 200 mg | ‡ |
Caffeine Anhydrous | 190 mg | ‡ |
Ashwagandha (Withania somnifera, root) extract Std. for 2.5% Withanolide glycosides | 63 mg | ‡ |
Olive (Olea europaea, leaf) powder | 30 mg | ‡ |
Di-Caffeine Malate | 27 mg | ‡ |
Naturate Yerba Mate (Ilex parahuariensis, leaf) extract Std. for 10% Caffeine | 25 mg | ‡ |
Green Tea (Camellia sinensis, leaf) extract Std. for 50% EGCG (Epigallocatechin-3-gallate) | 25 mg | ‡ |
Naringin (as Grapefruit (Citrus paradisi, fruit) extract | 19 mg | ‡ |
Guarana (Paullinia cupana, seed) extract std. for 22% Caffeine | 17 mg | ‡ |
Hordenine HCl (N,N-Di-Methyl-Tyramine Hydrochloride) | 16 mg | ‡ |
Cayenne (Capsicum annum, fruit) extract | 13 mg | ‡ |
Korean Ginseng (Panax ginseng, root) extract Std. for 80% Ginsenosides
| 12 mg | ‡ |
Cinnulin PF (Cinnamomum burmannii, bark) extract (20:1) | 10 mg | ‡ |
Kelp (Fucus vesiculosis, whole) powder | 5 mg | ‡ |
Yohimbe (Pausinystalia yohimbe, bark) extract Std. for 98% Yohimbe HCl (Hydrochloride) | 4.5 mg | ‡ |
N-Methyl-Tyramine HCl (Hydrochloride) | 3.6 mg | ‡ |
Black Pepper (Piper nigrum, fruit) extract Std. for 95% Piperine | 2.5 mg | ‡ |
‡ Daily Value not established. |